| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.8705 | $19.8810 |
|
|
$18.90 | $20.70 |
|
|
$19.27 | $20.38 |
|
|
$19.02 | $20.18 |
|
|
$18.65 | $20.20 |
|
|
$17.00 | $20.80 |
|
|
$18.65 | $20.20 |
|
|
$18.90 | $20.70 |
|
|
$18.85 | $20.84 |
|
|
$18.60 | $20.20 |
|
|
$19.60 | $20.60 |
|
|
$19.3847 | $20.3952 |
|
|
$18.90 | $20.50 |
|
|
$18.60 | $20.15 |
|
|
$18.70 | $20.40 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.