Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$19.3415 | $19.3520 | ||
$18.30 | $19.90 | ||
$18.71 | $19.78 | ||
$18.33 | $19.87 | ||
$18.15 | $19.70 | ||
$17.00 | $20.80 | ||
$18.15 | $19.70 | ||
$18.50 | $20.10 | ||
$18.63 | $20.59 | ||
$18.30 | $19.65 | ||
$18.90 | $19.90 | ||
$18.7645 | $19.775 | ||
$18.30 | $19.90 | ||
$18.60 | $20.15 | ||
$18.95 | $20.65 | ||
$18.87 | $20.35 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.