Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$19.1350 | $19.1440 | ||
$18.30 | $19.80 | ||
$18.71 | $19.78 | ||
$18.19 | $19.73 | ||
$18.05 | $19.60 | ||
$17.00 | $20.80 | ||
$18.05 | $19.60 | ||
$18.50 | $20.10 | ||
$18.49 | $20.44 | ||
$18.30 | $19.65 | ||
$18.80 | $19.80 | ||
$18.7645 | $19.775 | ||
$18.30 | $19.90 | ||
$18.60 | $20.15 | ||
$18.95 | $20.65 | ||
$18.87 | $20.35 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.