| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.1965 | $19.2020 |
|
|
$18.30 | $19.80 |
|
|
$18.59 | $19.74 |
|
|
$18.41 | $19.55 |
|
|
$18.05 | $19.60 |
|
|
$18.30 | $19.80 |
|
|
$18.05 | $19.60 |
|
|
$18.50 | $20.00 |
|
|
$18.27 | $20.19 |
|
|
$18.50 | $20.00 |
|
|
$18.70 | $19.70 |
|
|
$18.7835 | $19.794 |
|
|
$18.30 | $19.70 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.