| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.1850 | $19.1920 |
|
|
$18.20 | $19.70 |
|
|
$18.54 | $19.61 |
|
|
$18.27 | $19.40 |
|
|
$17.80 | $19.50 |
|
|
$18.00 | $19.50 |
|
|
$17.80 | $19.50 |
|
|
$18.40 | $19.90 |
|
|
$18.18 | $20.10 |
|
|
$18.05 | $19.74 |
|
|
$18.75 | $19.75 |
|
|
$18.5539 | $19.5644 |
|
|
$18.40 | $19.80 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.