| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$18.6540 | $18.6600 |
|
|
$17.80 | $19.30 |
|
|
$18.08 | $19.05 |
|
|
$17.80 | $18.95 |
|
|
$17.40 | $18.95 |
|
|
$16.60 | $19.60 |
|
|
$17.40 | $18.95 |
|
|
$17.80 | $19.20 |
|
|
$17.76 | $19.63 |
|
|
$17.55 | $19.19 |
|
|
$18.30 | $19.30 |
|
|
$18.1647 | $19.1752 |
|
|
$17.80 | $19.10 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.