| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$18.6220 | $18.6270 |
|
|
$17.70 | $19.20 |
|
|
$18.01 | $19.08 |
|
|
$17.74 | $18.87 |
|
|
$17.50 | $19.05 |
|
|
$17.40 | $19.00 |
|
|
$17.50 | $19.05 |
|
|
$18.20 | $19.30 |
|
|
$17.76 | $19.63 |
|
|
$16.70 | $19.04 |
|
|
$18.30 | $19.30 |
|
|
$18.0887 | $19.0931 |
|
|
$17.70 | $19.20 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.