| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.2070 | $17.2120 |
|
|
$16.40 | $17.80 |
|
|
$16.63 | $17.59 |
|
|
$16.27 | $17.40 |
|
|
$15.95 | $17.45 |
|
|
$15.10 | $18.70 |
|
|
$15.95 | $17.45 |
|
|
$16.50 | $17.60 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.00 | $17.74 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.6283 | $17.6388 |
|
|
$16.40 | $17.80 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.