| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.2785 | $17.2830 |
|
|
$16.40 | $17.80 |
|
|
$16.75 | $17.71 |
|
|
$16.41 | $17.54 |
|
|
$16.05 | $17.55 |
|
|
$15.10 | $18.70 |
|
|
$16.05 | $17.55 |
|
|
$16.60 | $17.70 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.00 | $17.89 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.7722 | $17.7827 |
|
|
$16.40 | $17.80 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.