| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.8420 | $17.8480 |
|
|
$16.70 | $18.20 |
|
|
$17.24 | $18.26 |
|
|
$16.76 | $18.30 |
|
|
$16.55 | $18.15 |
|
|
$15.60 | $19.10 |
|
|
$16.55 | $18.15 |
|
|
$17.30 | $18.60 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.15 | $18.39 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.4949 | $18.5002 |
|
|
$16.50 | $18.30 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.