| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.8395 | $17.8450 |
|
|
$16.90 | $18.40 |
|
|
$17.27 | $18.32 |
|
|
$17.00 | $18.14 |
|
|
$16.60 | $18.20 |
|
|
$15.60 | $19.10 |
|
|
$16.60 | $18.20 |
|
|
$17.30 | $18.60 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.10 | $18.49 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.3463 | $18.3523 |
|
|
$16.50 | $18.40 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.