| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.7335 | $17.7400 |
|
|
$16.90 | $18.50 |
|
|
$17.22 | $18.20 |
|
|
$16.93 | $18.07 |
|
|
$16.60 | $18.10 |
|
|
$15.60 | $19.10 |
|
|
$16.60 | $18.10 |
|
|
$17.20 | $18.40 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.60 | $18.39 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.3552 | $18.3657 |
|
|
$16.60 | $18.40 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.