| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.3925 | $17.3970 |
|
|
$16.40 | $18.00 |
|
|
$16.69 | $17.66 |
|
|
$16.54 | $17.67 |
|
|
$16.05 | $17.55 |
|
|
$15.60 | $19.10 |
|
|
$16.05 | $17.55 |
|
|
$16.70 | $18.10 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.45 | $17.74 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.8601 | $17.8706 |
|
|
$16.40 | $18.00 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.