| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.6440 | $17.6480 |
|
|
$16.50 | $18.10 |
|
|
$17.08 | $18.04 |
|
|
$16.54 | $17.67 |
|
|
$16.35 | $18.05 |
|
|
$15.60 | $19.10 |
|
|
$16.35 | $18.05 |
|
|
$16.90 | $18.30 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.45 | $18.29 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.8601 | $17.8706 |
|
|
$16.50 | $18.20 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.