| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.4635 | $17.4670 |
|
|
$16.50 | $18.10 |
|
|
$16.96 | $17.92 |
|
|
$16.54 | $17.67 |
|
|
$16.30 | $17.85 |
|
|
$15.60 | $19.10 |
|
|
$16.30 | $17.85 |
|
|
$16.70 | $18.10 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.35 | $18.19 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.8601 | $17.8706 |
|
|
$16.40 | $18.10 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.