| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.1905 | $19.1960 |
|
|
$0 | $0 |
|
|
$18.2572 | $19.3208 |
|
|
$17.80 | $19.60 |
|
|
$18.00 | $19.40 |
|
|
$17.90 | $19.45 |
|
|
$18.00 | $19.40 |
|
|
$18.80 | $19.50 |
|
|
$18.80 | $19.80 |
|
|
$17.80 | $19.15 |
|
|
$18.85 | $19.40 |
|
|
$19.1651 | $19.1796 |
|
|
$18.40 | $19.60 |
|
|
$18.6316 | $19.0316 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.