| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.1480 | $19.1540 |
|
|
$0 | $0 |
|
|
$18.2456 | $19.3272 |
|
|
$17.75 | $19.55 |
|
|
$18.00 | $19.40 |
|
|
$18.00 | $19.45 |
|
|
$18.00 | $19.40 |
|
|
$18.80 | $19.50 |
|
|
$18.81 | $19.81 |
|
|
$17.80 | $19.00 |
|
|
$18.85 | $19.40 |
|
|
$19.1816 | $19.2116 |
|
|
$18.40 | $19.60 |
|
|
$18.6705 | $19.0705 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.