| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.7035 | $17.7100 |
|
|
$16.90 | $18.30 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.60 | $18.00 |
|
|
$15.50 | $19.50 |
|
|
$16.60 | $18.00 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.84 | $18.63 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.20 | $19.00 |
|
|
$17.265 | $18.2755 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.