Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.8790 | $17.8850 | ||
$17.00 | $18.40 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.75 | $18.15 | ||
$15.50 | $19.50 | ||
$16.75 | $18.15 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.95 | $18.82 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$17.20 | $19.00 | ||
$17.3953 | $18.4058 | ||
$0.0 | $0.0 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.