Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.8245 | $17.8310 | ||
$16.90 | $18.30 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.70 | $18.10 | ||
$15.50 | $19.50 | ||
$16.70 | $18.10 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.94 | $18.76 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$17.20 | $19.00 | ||
$17.3293 | $18.3398 | ||
$0.0 | $0.0 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.