| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.8220 | $17.8280 |
|
|
$16.90 | $18.30 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.70 | $18.10 |
|
|
$15.50 | $19.50 |
|
|
$16.70 | $18.10 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.89 | $18.72 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.20 | $19.00 |
|
|
$17.3308 | $18.3413 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.