| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.7505 | $17.7570 |
|
|
$16.80 | $18.20 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.60 | $18.00 |
|
|
$15.50 | $19.50 |
|
|
$16.60 | $18.00 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.77 | $18.55 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.30 | $19.00 |
|
|
$17.1927 | $18.2032 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.