| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.5495 | $17.5560 |
|
|
$16.70 | $18.10 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.40 | $17.80 |
|
|
$15.50 | $19.50 |
|
|
$16.40 | $17.80 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.65 | $18.47 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.30 | $19.00 |
|
|
$17.0253 | $18.0358 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.