Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.4425 | $17.4480 | ||
$16.40 | $17.90 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$15.50 | $19.50 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.52 | $18.27 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$17.00 | $19.00 | ||
$16.8724 | $17.8829 | ||
$0.0 | $0.0 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.