| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.3690 | $17.3750 |
|
|
$16.30 | $17.80 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.20 | $17.60 |
|
|
$15.50 | $19.50 |
|
|
$16.20 | $17.60 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.47 | $18.22 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.00 | $19.00 |
|
|
$16.8503 | $17.8608 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.