Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.4250 | $17.4310 | ||
$16.40 | $17.90 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.25 | $17.65 | ||
$15.40 | $19.40 | ||
$16.25 | $17.65 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.48 | $18.26 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$17.00 | $19.00 | ||
$16.8756 | $17.8861 | ||
$0.0 | $0.0 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.