| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.3240 | $17.3300 |
|
|
$16.30 | $17.80 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.15 | $17.55 |
|
|
$15.40 | $19.40 |
|
|
$16.15 | $17.55 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.57 | $18.33 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.00 | $19.00 |
|
|
$16.7919 | $17.8024 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.