Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.3220 | $17.3280 | ||
$16.30 | $17.80 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.15 | $17.55 | ||
$15.40 | $19.40 | ||
$16.15 | $17.55 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.41 | $18.15 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$17.00 | $19.00 | ||
$16.7793 | $17.7898 | ||
$0.0 | $0.0 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.