Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.1395 | $17.1460 | ||
$16.10 | $17.60 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$15.90 | $17.35 | ||
$15.40 | $19.40 | ||
$15.90 | $17.35 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.20 | $17.96 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.60 | $19.00 | ||
$16.562 | $17.598 | ||
$0.0 | $0.0 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.