| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.2095 | $17.2160 |
|
|
$16.20 | $17.60 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.00 | $17.40 |
|
|
$15.40 | $19.40 |
|
|
$16.00 | $17.40 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.27 | $18.00 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.00 | $18.50 |
|
|
$16.636 | $17.6465 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.