Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.1120 | $17.1180 | ||
$16.10 | $17.60 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.55 | $17.57 | ||
$16.38 | $17.37 | ||
$16.00 | $17.40 | ||
$15.40 | $19.40 | ||
$16.00 | $17.40 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.21 | $17.97 | ||
$16.65 | $17.49 | ||
$16.60 | $19.00 | ||
$16.6065 | $17.617 | ||
$16.30 | $17.70 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.