Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.0980 | $17.1030 | ||
$16.10 | $17.60 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.66 | $17.67 | ||
$16.44 | $17.34 | ||
$15.95 | $17.35 | ||
$15.10 | $19.10 | ||
$15.95 | $17.35 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.31 | $18.07 | ||
$16.65 | $17.49 | ||
$16.80 | $18.80 | ||
$16.6019 | $17.6055 | ||
$16.30 | $17.70 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.