Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.1285 | $17.1340 | ||
$16.10 | $17.60 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.66 | $17.67 | ||
$16.45 | $17.37 | ||
$16.00 | $17.40 | ||
$15.10 | $19.10 | ||
$16.00 | $17.40 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.31 | $18.07 | ||
$16.65 | $17.49 | ||
$16.80 | $18.80 | ||
$16.6075 | $17.618 | ||
$16.30 | $17.70 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.