Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.0645 | $17.0710 | ||
$16.10 | $17.60 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.66 | $17.67 | ||
$16.42 | $17.32 | ||
$15.95 | $17.35 | ||
$15.10 | $19.10 | ||
$15.95 | $17.35 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.31 | $18.07 | ||
$16.65 | $17.49 | ||
$16.80 | $18.80 | ||
$16.5489 | $17.5531 | ||
$16.30 | $17.70 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.