Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.0195 | $17.0260 | ||
$16.10 | $17.60 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.66 | $17.67 | ||
$16.41 | $17.31 | ||
$15.90 | $17.30 | ||
$15.10 | $19.10 | ||
$15.90 | $17.30 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.31 | $18.07 | ||
$16.65 | $17.49 | ||
$16.80 | $18.80 | ||
$16.5547 | $17.5652 | ||
$16.30 | $17.70 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.