| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$16.7675 | $16.7730 |
|
|
$15.90 | $17.30 |
|
|
$16.66 | $17.67 |
|
|
$16.10 | $17.00 |
|
|
$15.60 | $17.05 |
|
|
$14.80 | $18.80 |
|
|
$15.60 | $17.05 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
|
$16.31 | $18.07 |
|
|
$16.65 | $17.49 |
|
|
$16.50 | $18.50 |
|
|
$16.2228 | $17.2333 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.