| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$16.8165 | $16.8220 |
|
|
$16.00 | $17.40 |
|
|
$16.66 | $17.67 |
|
|
$16.20 | $17.13 |
|
|
$15.70 | $17.15 |
|
|
$14.80 | $18.80 |
|
|
$15.70 | $17.15 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
|
$16.31 | $18.07 |
|
|
$16.65 | $17.49 |
|
|
$16.50 | $18.50 |
|
|
$16.3973 | $17.4016 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.