| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$16.8155 | $16.8210 |
|
|
$16.00 | $17.40 |
|
|
$16.66 | $17.67 |
|
|
$16.20 | $17.10 |
|
|
$15.75 | $17.15 |
|
|
$15.80 | $17.80 |
|
|
$15.75 | $17.15 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
|
$16.31 | $18.07 |
|
|
$16.65 | $17.49 |
|
|
$16.50 | $17.80 |
|
|
$16.3354 | $17.3459 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.