| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$16.7620 | $16.7680 |
|
|
$16.00 | $17.40 |
|
|
$16.66 | $17.67 |
|
|
$16.23 | $17.13 |
|
|
$15.75 | $17.15 |
|
|
$16.05 | $17.55 |
|
|
$15.75 | $17.15 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
|
$16.31 | $18.07 |
|
|
$16.65 | $17.49 |
|
|
$16.50 | $17.80 |
|
|
$16.3388 | $17.3493 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.