| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$16.6995 | $16.7050 |
|
|
$15.80 | $17.20 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.10 | $17.00 |
|
|
$15.60 | $17.00 |
|
|
$15.80 | $17.35 |
|
|
$15.60 | $17.00 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.50 | $17.50 |
|
|
$16.25 | $17.2539 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.