| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$16.7935 | $16.7990 |
|
|
$16.00 | $17.40 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.22 | $17.13 |
|
|
$15.70 | $17.15 |
|
|
$15.80 | $17.35 |
|
|
$15.70 | $17.15 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.50 | $17.50 |
|
|
$16.4014 | $17.4119 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.