| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.3560 | $17.3630 |
|
|
$16.40 | $17.80 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.68 | $17.59 |
|
|
$16.15 | $17.55 |
|
|
$16.30 | $18.05 |
|
|
$16.15 | $17.55 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.80 | $18.80 |
|
|
$16.8183 | $17.8288 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.