| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.0555 | $17.0610 |
|
|
$16.10 | $17.50 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.36 | $17.26 |
|
|
$15.85 | $17.30 |
|
|
$16.25 | $17.75 |
|
|
$15.85 | $17.30 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.80 | $18.80 |
|
|
$16.4978 | $17.5083 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.