Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.4790 | $17.4840 | ||
$16.90 | $18.40 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$17.18 | $18.08 | ||
$16.65 | $18.15 | ||
$15.50 | $18.50 | ||
$16.65 | $18.15 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$16.67 | $18.44 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$17.30 | $18.30 | ||
$17.263 | $18.275 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$17.08 | $17.81 | ||
$16.85 | $18.55 | ||
$17.33 | $18.26 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.