Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.5050 | $17.5110 | ||
$16.50 | $18.00 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$16.88 | $17.79 | ||
$16.35 | $17.80 | ||
$15.50 | $18.50 | ||
$16.35 | $17.80 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$16.59 | $18.35 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$17.20 | $18.20 | ||
$17.0416 | $18.0521 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$17.08 | $17.81 | ||
$16.85 | $18.55 | ||
$17.33 | $18.26 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.