| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.3745 | $17.3810 |
|
|
$16.40 | $17.90 |
|
|
$16.54 | $17.49 |
|
|
$16.49 | $17.62 |
|
|
$16.45 | $17.90 |
|
|
$15.50 | $18.50 |
|
|
$16.45 | $17.90 |
|
|
$16.40 | $17.60 |
|
|
$16.49 | $18.25 |
|
|
$16.35 | $17.19 |
|
|
$17.10 | $18.10 |
|
|
$16.8492 | $17.8597 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
|
$17.08 | $17.81 |
|
|
$16.85 | $18.55 |
|
|
$17.33 | $18.26 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.