Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.3570 | $17.3630 | ||
$16.20 | $17.70 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$16.37 | $17.52 | ||
$16.10 | $17.50 | ||
$16.20 | $18.20 | ||
$16.10 | $17.50 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$16.39 | $18.14 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$17.00 | $18.00 | ||
$16.7276 | $17.7381 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$17.08 | $17.81 | ||
$16.85 | $18.55 | ||
$17.33 | $18.26 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.