| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.2690 | $17.2760 |
|
|
$16.20 | $17.70 |
|
|
$16.54 | $17.49 |
|
|
$16.30 | $17.45 |
|
|
$16.00 | $17.45 |
|
|
$15.20 | $18.20 |
|
|
$16.00 | $17.45 |
|
|
$16.40 | $17.60 |
|
|
$16.33 | $18.06 |
|
|
$16.35 | $17.19 |
|
|
$17.00 | $18.00 |
|
|
$16.6441 | $17.6546 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
|
$17.08 | $17.81 |
|
|
$16.85 | $18.55 |
|
|
$17.33 | $18.26 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.