Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.0875 | $17.0930 | ||
$16.10 | $17.60 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$16.21 | $17.35 | ||
$15.90 | $17.35 | ||
$15.20 | $18.20 | ||
$15.90 | $17.35 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$16.20 | $17.94 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$16.80 | $18.00 | ||
$16.5703 | $17.5808 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.82 | $17.56 | ||
$16.15 | $17.85 | ||
$16.61 | $17.50 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.