Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.1765 | $17.1820 | ||
$16.10 | $17.60 | ||
$16.71 | $17.66 | ||
$16.15 | $17.58 | ||
$16.00 | $17.40 | ||
$15.00 | $18.20 | ||
$16.00 | $17.40 | ||
$16.60 | $17.90 | ||
$16.28 | $17.99 | ||
$16.30 | $18.05 | ||
$16.80 | $17.80 | ||
$16.6309 | $17.6919 | ||
$16.50 | $17.90 | ||
$16.64 | $17.27 | ||
$16.10 | $17.80 | ||
$16.34 | $17.22 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.